DISCO ESTADO SOLIDO 240 GB KINGSTON A400 2.5 LECTURA 500 ESCRITURA
Descripción Corta
- SATA Rev 3.0
- 500MB/s read, 350MB/s write
- Cloning software not included
- Part Number: SA400S37/240G
$135.000
Descripción del Producto
Factor de forma | 2.5 «y M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb / s): con compatibilidad con versiones anteriores de SATA Rev. 2.0 (3Gb / s) |
Capacidades 2 | 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1,92 TB |
NAND | 3D |
Rendimiento inicial 1 |
|
---|---|
Transferencia de datos (ATTO) | 120 GB – hasta 500 MB / s en lectura y 320 MB / s en escritura 240 GB – hasta 500 MB / s en lectura y 350 MB / s en escritura 480 GB – hasta 500 MB / s en lectura y 450 MB / s en escritura 960 GB – hasta 500 MB / s en lectura y 450 MB / s Escritura 1,92 TB: hasta 500 MB / s en lectura y 450 MB / s en escritura |
El consumo de energía | 0.195W inactivo / 0.279W promedio / 0.642W (MAX) lectura / 1.535W (MAX) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 85 ° C |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 70 ° C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5 ”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Peso | 39g (120 GB – 2,5” ) 41g (240-480GB – 2,5” ) 41.9g (960GB – 2,5” ) 5,5 g (120 GB – M.2) 6,7 g (240 GB – M.2) 5,5 g (480 GB – M.2 ) |
Solo usuarios registrados que hayan adquirido este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
No hay reseñas todavía, ¿podrías enviar la tuya?